当ページの内容は、独自の調査や取材を実施した上で、転職サービスを利用した経験を持つユーザーの感想を含めて総合的に制作しています。調査や取材は定期的に実施しており、内容の更新も定期的に行なっています。
調査目的 | 転職サービスの調査、および、優良な転職サービスを紹介すること |
調査方法 | WEBアンケート(ランサーズ) 【設問内容】 1, 使用したことのある転職サービスは? 2, 転職するにあたって重視したことは? 3, 「1.」で回答した転職サービスの満足度は? 4, 満足度の理由を教えてください |
実施者 | 株式会社IAMmedia |
調査期間 | 2024年11月2日〜2025年現在 |
調査対象 | 日本国内 |
調査対象者 | 専門の転職サービスを利用したことがある20〜60代男女 |
有効回答数 | 78名 |
ランキング評価基準
当サイトのランキング基準は下記2点に基づいて掲載しています。
- 当サイト経由申込数
- 独自調査により得られた満足度の高さ
計算式
「1. 当サイト経由申込数」+「2. 独自調査により得られた満足度の高さ」